Curriculum e retribuzioni - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Curriculum e retribuzioni
Curriculum e retribuzioni
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | | Curriculum e retribuzioni | Arch. Domenico Panetta - Responsabile U.O.C. n. 3, Area Urbanistica-Ambiente | Panetta Domenico | |
00-00-0000 | | Curriculum e retribuzioni | Responsabile U.O.C. n. 3 - Arch. Francesco Callipari - Curriculum | Curriculum Callipari | |
00-00-0000 | | Curriculum e retribuzioni | Responsabile U.O.C. n. 4 - Geom. Domenico Armeni - Curriculum | Responsabile U.O.C. n. 4 - Geom. Domenico Armeni - Curriculum | |
00-00-0000 | | Curriculum e retribuzioni | Responsabile U.O.C. n. 3 - Ing. Domenico Marvelli - Curriculum | Responsabile U.O.C. n. 3 - Ing. Domenico Marvelli - Curriculum | |
00-00-0000 | | Curriculum e retribuzioni | Responsabile U.O.C. n. 2 - Dr. Bruno Zappavigna - Curriculum | Responsabile U.O.C. n. 2 - Dr. Bruno Zappavigna - Curriculum | |
00-00-0000 | | Curriculum e retribuzioni | Responabile U.O.C. n. 1 - Rag. Agata Varacalli - Curriculum | Responabile U.O.C. n. 1 - Rag. Agata Varacalli - Curriculum | |
00-00-0000 | 06/05/2014 | Curriculum e retribuzioni | Domenico Stranges - Segretario Comunale - Curriculum | Segretario Comunale - Dr. Domenico Stranges - Curriculum | |
Retribuzioni
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | 16/05/2014 | Retribuzioni | Retribuzioni Segretario Comunale e Responsabili U.O.C. del Comune di Ardore | Retribuzioni Segretario Comunale e Responsabili U.O.C. del Comune di Ardore | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Ardore
Provincia di Reggio Calabria